长丰县中医院2023年第四季度医疗服务信息社会公开
日期:
2024-01-09
来源:
作者:
浏览次数:
1066
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 |
省 级 | 2 | 2 |
市 级 | 4 | 4 |
院 级 | 0 | 0 |
1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 |
1.3 床医比 | 2.4 | 2.4 |
1.4 床护比 | 3.5 | 2.1 |
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 186.49 | 171.99 |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 3984.6 | 5153.88 |
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) |
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 83.4 | 85.3 |
城乡居民 | 83.9 | 83.7 |
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 97.2 | 93.47 |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 100 | 100 |
3.3 急诊抢救成功率(%) | 93 | 94.51 |
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 14.35 | 19.5 |
3.5 门诊输液率(%) | 11 | 11 |
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 |
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 |
3.8 出院患者手术占比(%) | 14.1 | 13.98 |
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0 | 0 |
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 0 | 0 |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 5 | 0 |
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 2.1 | 2.1 |
三级手术 | 2.8 | 2.5 |
四级手术 | 3.3 | 3.0 |
4.4 病床使用率(%) | 66.72 | 66.72 |
4.5 出院者平均住院日(天) | 8.01 | 8.06 |
4.6 门诊人次 | 30891 | 25318 |
4.7 出院人次 | 1695 | 1843 |
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 99 | 99 |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
相关案例
2024
-
08
-
27
长丰县中医院2023年“三公”经费决算6386633112271839938711961.docx
2024
-
08
-
27
长丰县中医院2023年单位决算6386633119323054999358661.doc6386633119481126707072218.pdf
2024
-
02
-
01
长丰县中医院2024年“三公”经费预算6386633084436222292404517.doc