长丰县中医院2018.10编制周转池通过初审环节人员名单公示
长丰县中医院编制周转池初审名单(一) |
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 出生日期 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 政治面貌 | 参加工作时间 | 专技职称 | 进入本单位时间 | 备注 |
1 | 高原 | 男 | 340121198609237019 | 1986.09 | 本科 | 学士 | 中西医临床 | 群众 | 2010.10 | 执业医师 | 2017.01 |
|
2 | 杨春 | 男 | 340121197211120019 | 1972.11 | 本科 | 无 | 临床医学 | 党员 | 2005.06 | 中级 | 2005.06 |
|
3 | 吴琼 | 女 | 362201199109084888 | 1991.08 | 本科 | 学士 | 针灸推拿 | 群众 | 2015.07 | 执业医师 | 2016.11 |
|
4 | 陈珊珊 | 女 | 340121198612040460 | 1986.12 | 大专 | 无 | 护理 | 群众 | 2005.05 | 中级 | 2005.05 |
|
5 | 严娟 | 女 | 342622198605161200 | 1986.05 | 本科 | 学士 | 中西医临床 | 群众 | 2010.03 | 执业医师 | 2010.03 |
|
6 | 徐唤舟 | 男 | 340102198803023015 | 1988.03 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 群众 | 2016.11 |
| 2016.11 |
|
7 | 钱玉贵 | 女 | 340121198209029165 | 1982.09 | 大专 |
| 药学 | 群众 | 2005.07 | 中级 | 2005.07 |
|
长丰县中医院编制周转池初审名单(二) |
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 出生日期 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 政治面貌 | 参加工作时间 | 专技职称 | 进入本单位时间 | 报名岗位 | 备注 |
1 | 曹辰润 | 男 | 340121198810050010 | 1988.10 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 政协委员 | 2010.05 | 医师 | 2010.05 | 麻醉科 |
|
2 | 吕宜芳 | 女 | 342425198808244268 | 1988.08 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 群众 | 2010.06 | 医师 | 2010.06 | 儿科 |
|
3 | 何娜 | 女 | 341622199305280922 | 1993.05 | 大专 | 无 | 临床医学 | 团员 | 2016.11 | 医师 | 2016.11 | 儿科 |
|
4 | 仇嵩 | 男 | 340121198604220015 | 1986.04 | 大专 | 无 | 医学影像技术 | 团员 | 2007.08 | 放射医学技术师 | 2007.08 | 影像 |
|
5 | 赵孟媛 | 女 | 341222198904250026 | 1989.04 | 大专 | 无 | 医学影像技术 | 团员 | 2016.11 | 无 | 2016.11 | 影像 |
|
6 | 水维仁 | 男 | 340121197508060053 | 1975.08 | 大专 | 无 | 临床医学 | 群众 | 2006.10 | 执业医师 | 2006.10 | 影像 |
|
7 | 周义琦 | 男 | 340121199504085818 | 1995.04 | 大专 | 无 | 临床医学 | 团员 | 2016.11 | 无 | 2016.11 | 影像 |
|
8 | 叶义波 | 男 | 340121198305041017 | 1983.05 | 大专 | 无 | 医学影像诊断 | 团员 | 2007.08 | 执业助理医师 | 2007.08 | 影像 |
|
我院2018年10月编制周转池初审工作已经结束,拟进入下步复审环节人员名单公示如下:
如有异议,请与我院人事科联系,电话:0551-66664359。
卫计委人事科 电话:0551-66671235。
公示时间:2018年11月12日—2018年11月18日。
长丰县中医院
2018年11月12日