长丰县中医院2018.10编制周转池通过复审环节
人员名单公示
我院2018年10月编制周转池复审工作已经结束,严格按照长编办[2018]19号文件精神,经县编办、县人社、县财政、县卫计委、县纪检监察共同审核后决定:拟进入下步入编环节人员名单公示如下:
长丰县中医院编制周转池复审名单(一)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 学历 | 所学专业 | 专技职称 | 进入本单位时间 | 备注 |
|
1 | 高原 | 男 | 340121198609237019 | 本科 | 中西医临床 | 执业医师 | 2017.01 |
|
|
2 | 杨春 | 男 | 340121197211120019 | 本科 | 临床医学 | 中级 | 2005.06 |
|
|
3 | 吴琼 | 女 | 362201199109084888 | 本科 | 针灸推拿 | 执业医师 | 2016.11 |
|
|
4 | 陈珊珊 | 女 | 340121198612040460 | 大专 | 护理 | 中级 | 2005.05 |
|
|
5 | 严娟 | 女 | 342622198605161200 | 本科 | 中西医临床 | 执业医师 | 2010.03 |
|
|
6 | 徐唤舟 | 男 | 340102198803023015 | 本科 | 临床医学 |
| 2016.11 |
|
|
7 | 钱玉贵 | 女 | 340121198209029165 | 大专 | 药学 | 中级 | 2005.07 |
|
|
长丰县中医院编制周转池急需岗位复审名单(二)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 学历 | 所学专业 | 专技职称 | 进入本单位时间 | 报名岗位 |
|
1 | 曹辰润 | 男 | 340121198810050010 | 本科 | 临床医学 | 医师 | 2010.05 | 麻醉 |
|
2 | 吕宜芳 | 女 | 342425198808244268 | 本科 | 临床医学 | 医师 | 2010.06 | 儿科 |
|
3 | 何娜 | 女 | 341622199305280922 | 大专 | 临床医学 | 医师 | 2016.11 | 儿科 |
|
4 | 仇嵩 | 男 | 340121198604220015 | 大专 | 医学影像技术 | 放射医学技师 | 2007.08 | 影像 |
|
5 | 赵孟媛 | 女 | 341222198904250026 | 大专 | 医学影像技术 | 无 | 2016.11 | 影像 |
|
6 | 水维仁 | 男 | 340121197508060053 | 大专 | 临床医学 | 执业医师 | 2006.10 | 影像 |
|
7 | 周义琦 | 男 | 340121199504085818 | 大专 | 临床医学 | 无 | 2016.11 | 影像 |
|
8 | 叶义波 | 男 | 340121198305041017 | 大专 | 医学影像诊断 | 执业助理医师 | 2007.08 | 影像 |
|
如有异议,请与我院人事科联系电话:0551-66664359。
卫计委人事科电话:0551-66671235。
公示时间:2018年12月7日—2018年12月14日。
长丰县中医院
2018年12月6日