长丰县中医院2018年第一季度住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 |
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) 2018年1季度 | 上期平均费用(元) 2017年4季度 |
1 | 脑梗死 |
| 4238.14 | 4242.13 |
2 | 颈椎病 |
| 3501.49 | 3502.82 |
3 | 心脏疾病 |
| 4160.24 | 4162.84 |
4 | 肛周疾病 |
| 2480.62 | 2492.05 |
5 | 肺部疾病 |
| 3887.51 | 3959.40 |
6 | 内固定取出 |
| 3975.27 | 3984.68 |
7 | 高血压病 |
| 3612.98 | 3748.03 |
8 | 糖尿病 |
| 3658.07 | 3661.05 |
9 | 胆囊疾病 |
| 6062.03 | 6050.80 |
10 | 支气管肺炎 |
| 1418.62 | 1456.05 |
11 | 慢性支气管炎 |
| 1581.59 | 1532.44 |
12 | 翼状胬肉 |
| 2258.27 | 2348.04 |
13 | 子宫良性肿瘤 |
| 5406.96 | 5111.71 |
14 | 阑尾炎 |
| 4256.85 | 4017.16 |
15 | 脑梗死后遗症 |
| 3427.25 | 3424.44 |
16 | 急性胃肠炎 |
| 1824.37 | 1868.04 |
17 | 慢性阻塞性肺疾病 |
| 5598.65 | 6019.16 |
18 | 泌尿系结石 |
| 2420.16 | 2411.37 |
19 | 泌尿系感染 |
| 2466.85 | 2349.63 |
20 | 乳房良性肿瘤 |
| 2950.32 | 2785.83 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 |
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 2018年1季度平均费用(元) | 2017年4季度 平均费用(元) |
1 | 颈椎病 |
| 3501.49 | 3502.82 |
2 | 椎间盘突出 |
|
| 3499.11 |
3 | 脑梗死后遗症 |
| 3427.25 | 3424.44 |
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|