长丰县中医院住院患者单病种平均费用(2017年4季度)
住院患者前20位单病种平均费用 |
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) 2017年4季度 | 上期平均费用(元) 2017年3季度 |
1 | 脑梗死 |
| 4242.13 | 4313.88 |
2 | 颈椎病 |
| 3502.82 | 3496.92 |
3 | 心脏疾病 |
| 4162.84 | 4225.67 |
4 | 肛周疾病 |
| 2492.05 | 2460.40 |
5 | 肺部疾病 |
| 3959.40 | 3996.32 |
6 | 内固定取出 |
| 3984.68 | 3990.38 |
7 | 高血压病 |
| 3748.03 | 3809.18 |
8 | 糖尿病 |
| 3661.05 | 3736.87 |
9 | 胆囊疾病 |
| 6050.80 | 6045.06 |
10 | 支气管肺炎 |
| 1456.05 | 1416.20 |
11 | 慢性支气管炎 |
| 1532.44 | 1578.27 |
12 | 翼状胬肉 |
| 2348.04 |
|
13 | 子宫良性肿瘤 |
| 5111.71 | 5398.92 |
14 | 阑尾炎 |
| 4017.16 | 3990.27 |
15 | 脑梗死后遗症 |
| 3424.44 | 3393.52 |
16 | 急性胃肠炎 |
| 1868.04 | 1896.67 |
17 | 慢性阻塞性肺疾病 |
| 6019.16 | 6205.8 |
18 | 泌尿系结石 |
| 2411.37 | 2346.21 |
19 | 泌尿系感染 |
| 2349.63 | 2352.64 |
20 | 乳房良性肿瘤 |
| 2785.83 | 3058.08 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 |
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 2017年4季度平均费用(元) | 2017年3季度 平均费用(元) |
1 | 颈椎病 |
| 3502.82 | 3496.92 |
2 | 椎间盘突出 |
| 3499.11 |
|
3 | 脑梗死后遗症 |
| 3424.44 | 3393.52 |
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|